Con la aprobación del RD-Ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del IRPF(publicado en el BOE de 11 de julio), se modifican a la baja los TIPOS DE RETENCIÓN aplicables a partir del 1 de enero de 2015.
Dado que la entrada en vigor es el 12 de julio , supondrá:
- La aplicación de las nuevas tarifas aprobadas sobre la renta general y la renta del ahorro durante todo el año 2015.
- La regularización de las retenciones practicadas sobre las rentas del trabaj o satisfechos a partir del 12 de julio de 2015 (si bien la regularización podrá realizarse a opción del pagador, en los primeros rendimientos del trabajo satisfechos o abonados a partir de 1 de agosto ).
- La aplicación de los nuevos porcentajes de retención sobre las rentas abonadas a autónomos, alquiler de inmuebles,etc a partir del 12 de julio de 2015.
I.- RENDIMIENTOS DEL TRABAJO:
La nueva escala de retención supone una bajada de los tipos del IRPF por cada tramo, en base a la siguiente tabla.
TIPO DE RETENCIÓN
BASE DEL REND. TRABAJO PARA CALCULAREL TIPO DE RETENCIÓN |
2015 Hasta 11 de Julio |
2015 RDL Desde 12 de julio o 1 de agosto (a elección del pagador) |
Hasta 12.450 € | 20% | 19,50% |
12.450 – 20.200 € | 25% | 24,50% |
20.200 – 34.000 € | 31% | 30,50% |
34.000- 60.000 € | 39% | 38,00% |
– 60.000 € en adelante | 47% | 46,00% |
II.- RENDIMIENTOS DEL AHORRO:
Se modifican a la baja los tipos de retención de la escala del ahorro con efectos desde el 1 de enero de 2015:
TRIBUTACIÓN BASE LIQUIDABLEDEL AHORRO | IRPF 2014 | IRPF 2015 |
– hasta los 6.000 euros | 21% | 19,5% |
– desde los 6.000 euros hasta los 24.000 euros | 25% | 21,5% |
desde los 24.000 euros hasta los 50.000 euros | 27% | 21,5 % |
– a partir de los 50.000 euros | 27% | 23,5% |
III.- TABLA DE PORCENTAJES DE RETENCIÓN:
En la siguiente tabla se recogen los tipos de retención e ingresos a cuenta más habituales , en función del tipo de renta, y desde qué fecha operan:
TIPO DE REND. SATISFECHO O ABONADO/ OBLIGACIÓN DE RETENER | HASTA EL 11 DE JULIO | DESDE EL 12 DE JULIO |
Actividad profesional : Con carácter general | 19% | 15% |
Actividad profesional : Inicio de actividad (1º ejercicio y los 2 años siguientes). | 9% | 7% |
Actividad profesional : Cuando del volumen de rendimientos íntegros del ejercicio anterior sea inferior 15.000 euros anuales y representen más del 75% de la suma sus Rend.Integros Activ.Económicas y Rend.Integros de Trabajo. | 15% | 15% |
Actividad económica: Determinadas actividades empresariales en régimen de estimación objetiva del IRPF ( módulos ): entre otros, transporte mercancías, servicios mudanza, carpintería, pintura, etc. | 1% | 1% |
Ganancias patrimoniales derivadas de venta de acciones y participaciones sujetas a retención | 20% | 19,5% |
Rendimientos de arrendamientos y subarrendamientos de inmuebles urbanos: Con carácter general. | 20% | 19,5% |
Rendimientos del capital mobiliario: Con carácter general (entre otros, intereses, dividendos, ganancias patrimoniales). | 20% | 19,5% |
Rendimientos del trabajo : Administradores -personas físicas: Con carácter general. | 37% | 35% |
Rendimientos del trabajo : Administradores- personas físicas: Cuando los rendimientos procedan de entidades con un importe neto de cifra de negocios inferior a 100.000 euros anuales. | 20% | 19,5% |
Rendimientos del trabajo : Derivados de impartir cursos , conferencias, coloquios y seminarios. | 19% | 15% |
Revisad que en las facturas recibidas y emitidas por servicios prestados a partir de 12 de julio de 2015 y sujetos a retención (de profesionales, por el alquiler de inmueble, etc) se aplica el nuevo tipo de retención que le corresponde de acuerdo con las tablas adjuntas.
Fuente: CE CONSULTING EMPRESARIAL